聯系我們
手機(jī):
8618232113882
地(dì)址:
中國(guó) 河(hé)北(běi) 高(gāo)邑縣 石良莊工(gōng)業(yèΩ€)區(qū)





直接法氧化(huà)鋅99.5%
标簽:
所屬分(fēn)類:
産品詳細信息
氧化(huà)鋅用(yòng)于油漆、塗料、橡膠、陶瓷、醫(yī)藥、化☆€∏✘(huà)肥等工(gōng)業(yè),在有(yǒu)機(jī)合成工(gōng)業(yè) φ¥上(shàng)經常用(yòng)作(zuò)催化(huà)劑。分(fēn)子(zǐ≈€≤)式:Zno,分(fēn)子(zǐ)量:81.39
外(wài)觀:白(bái)色細粉末
氧化(huà)鋅規格指标
氧化(huà)鋅外(wài)觀 | 粉末 | ||||||||||
項目 | 指标 | ||||||||||
直接法 | 煅燒法 | ||||||||||
1 | 氧化(huà)鋅 | ZNO | %Min | 90 | 95 | 98 | 99 | 95 | 98 | 99 | 99.6 |
2 | 氧化(huà)鉛 | PBO | %Max | 6 | 0.4 | 0.06 | 0.02 | 0.6 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
3 | 氧化(huà)镉 | Cdo | %Max | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
4 | 三氧化(huà)二鐵(tiě) | Fe2O3 | %Max | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
5 | 鹽酸不(bù)溶物(wù) | ----- | %Max | 0.6 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
6 | 灼燒減量 | ----- | %Max | 0.1 | 4.00 | 2.00 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
7 | 水(shuǐ)溶物(wù) | ----- | %Max | 0.5 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.40 |
8 | 篩餘物(wù)(325目 混篩) | ----- | %Max | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.5 | 0.50 | 0.30 |
9 | 水(shuǐ)份 | ----- | %Max | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.012 | 0.02 | 0.0066 | 0.10 |
10 | 比重 | ----- | %Max | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
相(xiàng)關産品
立即詢價
填寫您的(de)電(diàn)話(huà)和(hé)E-mail信息,将有(yǒu)助于我們及α∏時(shí)與您取得(de)聯系,盡快(kuài)解決您提出的(de)問(wèn)題。
與我們聯系
我們将在一(yī)個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi)與您聯 ε" 系,請(qǐng)留意您的(de)郵件(jiàn)₽↓。
快(kuài)速浏覽
聯系我們
生(shēng)産基地(dì): 中國(guó) 河(hé)北(běi) 高(gāo)邑縣 石良莊®↕↑♠工(gōng)業(yè)區(qū)
服務熱(rè)線: 17798188886
外(wài)貿部服務熱(rè)線:8618232113882
外(wài)貿部郵箱:sales@jixinxinye.cn

添加好(hǎo)友(yǒu)
獲取更多(duō)的(de)信息